大豆油分析----------花生油分析---------菜子油分析
芝麻油分析----------牛羊油分析---------牛羊油(硬脂酸)分析
油中溶劑殘留檢測(cè)
脂肪酸組成
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)脂肪酸組成:
脂肪酸組成 | 葵花籽油 | 玉米油 | 芝麻油 | 普通菜子油 | 低芥酸菜油 | 棉籽油 | 大豆油 | 花生油 |
C<14 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
C14:0 肉豆蔻酸 | <0.5 | <0.3 | <0.5 | <0.2 | ------- | 0.6-1.0 | <0.5 | <0.1 |
C16:0 棕櫚酸 | 3.0—10.0 | 8.6—16.5 | 7.0—12.0 | 1.5-6.4 | 2.5-6.0 | 21.4-26.4 | 7.0—14.0 | 8.0-14.0 |
C16:1 棕櫚油酸 | <1.0 | <0.5 | <0.5 | <3.0 | <0.6 | <1.2 | <0.5 | <0.2 |
C18:0 硬脂酸 | 1.0—10.0 | <3.3 | 3.5—6.0 | 0.5-3.1 | 0.3-2.5 | 2.1-3.3 | 3.0—5.5 | 1.0-4.5 |
C18:1 油酸 | 14.0—65.0 | 20.0—42.2 | 35.0—50.0 | 8.0-60 | 50-66 | 14.7-21.7 | 18.0—26.0 | 35.0-69.0 |
C18:2 亞油酸 | 20.0—75.0 | 34.0—65.6 | 35.0—50.0 | 11-23.0 | 18-28 | 46.7-58.2 | 50-57.0 | 13.0-43.0 |
C18:3 亞麻酸 | <0.7 | <2.0 | <1.0 | 5-13.0 | 6-14.0 | <0.4 | 5.5-10.0 | <0.3 |
C20:0 花生酸 | <1.0 | 0.3—1.0 | <1.0 | <3.0 | 0.1-1.2 | 0.2-0.5 | <0.6 | 1.0-2.0 |
C20:1 花生烯酸 | <0.5 | 0.2—0.6 | <0.5 | 3-15.0 | 0.1-4.3 | <0.1 | <0.5 | 0.7-1.7 |
C22:0 山崳酸 | <1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.2 | <0.6 | <0.6 | <0.5 | 1.5-4.5 |
C22:1 芥酸 | <0.5 | <0.3 | -------- | 5-60.0 | <5.0 | <0.3 | -------- | <0.3 |
C24:0 木焦油酸 | <0.02 | <0.5 | -------- |
上一篇 食品安全檢測(cè)箱--工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢的好幫手 下一篇 循環(huán)水式多用真空泵