酒精檢測(cè)棒 酒精指揮棒
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量模式 | 快速排查,自動(dòng)檢測(cè) |
抽氣方式 | 連續(xù)泵吸,工作時(shí)連續(xù)抽氣,測(cè)量途中可根據(jù)需要隨時(shí)暫停 |
測(cè)量范圍 | 0~400mg/100mL BAC |
靈敏度 | 0.5mg/100mL BAC |
測(cè)量單位 | mg/L(BrAC)、mg/mL(BAC)可選 |
顯示方式 | 1.29英寸OLED彩色顯示 |
操作形式 | 菜單式 |
按鍵 | 四按鍵:警燈鍵、酒精檢測(cè)鍵、照明鍵、口哨鍵,四鍵功能獨(dú)立 |
測(cè)量精度 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度50mg/100mL BAC時(shí): |
A、吹氣距離小于5cm時(shí):±5.0mg/100mL | |
B、吹氣距離5~10cm時(shí):±6.0mg/100mL | |
C、吹氣距離大于10cm時(shí):±10.0mg/100mL | |
測(cè)量時(shí)間 | 1~15秒可調(diào) |
環(huán)境條件 | 操作溫度范圍: 0~50度 |
環(huán)境濕度:20~98% | |
大氣壓力:600~1400hPa | |
使用電池 | 18650鋰電池:4.35V/3000mAh,可連續(xù)酒測(cè)500次以上 |
重量 | 280g包括電池 |
功耗 | 酒測(cè)時(shí)<50mA;指揮棒、手電筒全亮?xí)r<60mA |
使用傳感器 | 16mm燃料電池傳感器 |
手電筒功能 | 高亮白光 |
指揮棒功能 | 紅藍(lán)光常亮、頻閃、交互閃功能可任意切換 |
尺寸 | 長(zhǎng) * 直徑:330mm * ?45mm |
省電模式 | 儀器在酒測(cè)狀態(tài)下5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī),手電筒和指揮棒模式不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
酒精檢測(cè)棒 酒精指揮棒
上一篇:FT白酒甲醇乙醇快速檢測(cè)儀 下一篇:7100呼氣式酒精檢測(cè)儀 指揮棒