型 號: | GSM |
所屬分類: | 溫度計(jì) |
報(bào) 價(jià): | |
遠(yuǎn)程短信報(bào)警溫度監(jiān)控記錄儀( GSM )GSM網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年的發(fā)展完善,現(xiàn)在已經(jīng)非常成熟,盲區(qū)少,信號穩(wěn)定, 自動漫游,并且通訊距離不受周圍環(huán)境影響。隨著移動的普及,越來越多的用戶希望能夠 用手機(jī)來實(shí)時監(jiān)控特定環(huán)境的溫濕度。S500系列短信報(bào)警溫濕度記錄儀,是公司自主 的新一代記錄儀,在原來S500系列溫濕度記錄儀基礎(chǔ)上增加了短信報(bào)警功能。用戶通過任意一 臺手機(jī)對查詢溫濕度記錄儀的數(shù)
遠(yuǎn)程短信報(bào)警溫度監(jiān)控記錄儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)外觀精美、操作簡單、性能可靠、臺式與壁掛式兩用,使用更方便。同時,通過CE認(rèn)證。
(2)測量精度高(0.2~0.5℃/2~5%RH)。超大存儲容量。
(3)超大液晶屏幕,溫濕度數(shù)據(jù)同時顯示,直觀明了。
(4)內(nèi)置聲光報(bào)警,超過設(shè)定限制則發(fā)送報(bào)警信息到用戶手機(jī)。
(5)用戶手機(jī)撥號查詢數(shù)據(jù)功能。不受時間地點(diǎn)限制,隨時掌控現(xiàn)場數(shù)據(jù)變化情況。
(6)儀器可編程設(shè)置溫濕度上下限,超過設(shè)置的溫濕度值,溫濕度超標(biāo)后,儀器不僅可以自動聲光報(bào)警,同時還可以通過短信報(bào)警器,自動發(fā)送短信信號給用戶手機(jī),方便用戶操作以及對溫度環(huán)境的實(shí)時監(jiān)控。
(7)用戶可以在外地打電話給儀器,儀器即可立即發(fā)送當(dāng)前溫度數(shù)據(jù)給用戶.方便用戶隨時隨地掌握檢測環(huán)境的溫度信息。
通用參數(shù)
分辨率 | 溫度:0.1℃/濕度:%RH |
頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
電源 | 標(biāo)配9V電池,12V Dc電源適配器 |
顯示 | LCD大屏幕溫濕度數(shù)據(jù)同時顯示,直觀明了 |
測量范圍 | 50平方米 |
按鍵 | 4個硅膠按鍵:分別有開關(guān)機(jī)、記錄、大小值、燈光 |
產(chǎn)品尺寸 | 135mm*124mm*35mm |
LCD區(qū)域 | 88mm*55mm |
凈重 | 330g |
配件 | 分析軟件光盤,USB連接電纜,校準(zhǔn)合格證,保修卡,說明書,固定螺絲 |
接口 | USB |
報(bào)警種類:
報(bào)警種類 | 報(bào)警方式 |
(1)超限短信報(bào)警 (2)實(shí)時數(shù)據(jù)報(bào)警 (3)斷電短信報(bào)警 (4)超限聲光報(bào)警 | (1)短信報(bào)警 (2)聲光報(bào)警 |
遠(yuǎn)程短信報(bào)警溫度監(jiān)控記錄儀
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 測量精度 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 記錄容量 |
溫度記錄儀 | S500-ET-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | |
S500-DT-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | ||
S520-ET-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | ||
S520-DT-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | ||
S500-EPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
S520-EPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
S580-EPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | -單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
S500-DPT-GSM | / | ±0.5℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
S520-DPT-GSM | / | ±0.3℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
S580-DPT-GSM | / | ±0.2℃ | -200~+600℃ | 單路PT100溫度探頭 | 6.5萬組 | |
溫濕度記錄儀 | S500-TH-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 | |
S500-EX-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | ||
S520-TH-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 | ||
S520-EX-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 | ||
S580-TH-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 | ||
S580-EX-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
廣泛應(yīng)用于工業(yè),遠(yuǎn)程,車間,倉庫,冷庫,冷鏈,工程監(jiān)控,食品,疫苗運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域